เน็ทลอค ไทยแลนด์
ภาษาไทย ภาษาไทย English Japanese Site Map แผนผังเว็บไซต์
เน็ทลอค ไทยแลนด์
การขยายธุรกิจสู่ประเทศญี่ปุ่น
ข้อมูลทั่วไป
ภาพรวมเศรษฐกิจในญี่ปุ่น
สถานการณ์การค้า
สถานการณ์การลงทุน
สถิติการค้า
เหตุผลที่ควรลงทุนในญี่ปุ่น
การค้าระหว่างประเทศ
ภาษีและอัตราแลกเปลี่ยน
การนำเข้า-ส่งออกญี่ปุ่น
บทความ
ภาพรวมเศรษฐกิจในญี่ปุ่น : สถิติการค้า
Import Statistics
JAPAN Import from -- World --
Year 2005 to 2007(Jan-Sep)
HS Description Value(Million US$) Growth in Value, %
Jan-Dec
2005
Jan-Dec
2006
Jan-Sep
2007
Jan-Dec
2006
Jan-Sep
2007
- -- World -- 516,201.57 578,783.10 449,078.63 12.12 4.51
2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAIN... 79,467.20 98,916.65 71,613.37 24.47 -5.63
2711 PETROLEUM GASES AND OTHER GASE... 24,210.11 30,933.84 24,775.97 27.77 6.77
8542 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS... 18,585.18 21,785.50 15,715.81 17.22 -3.24
2710 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAIN... 13,038.93 15,724.63 11,493.95 20.60 -2.71
2701 COAL ; BRIQUETTES OVOIDS AND S... 13,680.60 13,862.05 10,738.11 1.33 2.29
8471 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACH... 18,779.33 18,057.08 9,641.92 -3.85 -30.04
2603 COPPER ORES AND CONCENTRATES. 4,819.68 9,172.39 7,591.07 90.31 7.10
0000 N/A 7,967.33 8,895.53 7,402.44 11.65 -98.28
8517 ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE ... 2,448.78 2,265.91 6,508.52 -7.47 284.77
2601 IRON ORES AND CONCENTRATES INC... 5,559.59 7,168.79 6,328.27 28.94 21.13
- Other 327,644.85 352,000.71 277,269.20 7.43 -267.61
Export Statistics
JAPAN Export from -- World --
Year 2005 to 2007(Jan-Sep)
HS Description Value(Million US$) Growth in Value, %
Jan-Dec
2005
Jan-Dec
2006
Jan-Sep
2007
Jan-Dec
2006
Jan-Sep
2007
- -- World -- 595,269.23 646,441.07 517,840.96 8.60 9.02
8703 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEH... 79,772.73 94,429.20 76,752.86 18.37 12.22
0000 N/A 26,135.36 30,273.37 25,756.74 15.83 -94.58
8542 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS... 29,099.24 30,702.01 24,622.16 5.51 12.25
8708 PARTS AND ACCESSORIES OF THE M... 25,269.08 25,852.87 20,587.05 2.31 7.96
8443 PRINTING MACHINERY USED FOR PR... 1,769.37 1,954.49 12,621.36 10.46 794.85
8901 CRUISE SHIPS EXCURSION BOATS F... 11,418.91 13,598.03 11,001.71 19.08 5.34
8486 N/A 0.00 0.00 10,023.84 n/a n/a
8525 TRANSMISSION APPARATUS FOR RAD... 13,684.76 12,847.24 8,207.95 -6.12 -9.29
8429 SELF-PROPELLED BULLDOZERS ANGL... 7,482.66 9,012.71 7,873.74 20.45 14.81
8541 DIODES TRANSISTORS AND SIMILAR... 9,370.46 10,197.27 7,795.89 8.82 2.98
- Other 391,266.67 417,573.87 312,597.66 6.72 -315.98
ที่มา: World Trade Atlas

ที่มาของข้อมูล



Copyright(c)Netloc (Thailand)Co.,Ltd. 2008. All Right Reserved.